Apresentação do Curso
O administrador é um especialista em planejamento e funcionamento de empresas com conhecimentos e habilidades abrangentes para tomar decisões e atuar como agente de mudança das organizações. É ele quem determina os objetivos, traça estratégias e políticas de trabalho, avalia os resultados e desenvolve programas modernos para tornar a empresa mais competitiva
Duração
4 anos
Autorização
Parecer nº 228, de 13/03/70
Decreto nº 66.585 de 18/05/70
Reconhecimento
Parecer nº 4102, de 05/12/74
Decreto nº 75.345 de 04/02/75
Renovação de reconhecimento pela portaria MEC/SERES nº270, de 03/04/2017, publicado no D.O.U de 04/04/2017
ENADE - Notas de 1 a 5
Nota 4
Conceito Institucional - Notas de 1 a 5
Nota 4
Vagas
180 Vagas – Noturno
45 Vagas - Diurno
Grade do Curso
Matriz 2017 | |
1°Termo | |
Nome da Disciplina | Carga Hora |
Introdução à Administração de Marketing | 72 |
Sociologia das Organizações | 72 |
Introdução à Administração | 72 |
Metodologia Científica | 36 |
Lingua Portuguesa | 72 |
Psicologia Aplicada à Administração | 36 |
2°Termo | |
Nome da Disciplina | Carga Hora |
Investigação do Método Científico Aplicado à Administração | 36 |
Gestão de Processos Administrativos | 72 |
Tópicos Emergentes em Gestão e Consultoria Empresarial | 72 |
Psicologia Social das Organizações | 36 |
Administração Mercadológica | 72 |
Administração das Organizações | 72 |
3°Termo | |
Nome da Disciplina | Carga Hora |
Administração da Produção | 72 |
Administração de Agrobusiness | 72 |
Administração de Sistemas de Informação | 72 |
Economia Introdutória e de Empresa | 72 |
Contabilidade Introdutória | 36 |
Administração de Recursos Humanos I | 36 |
4°Termo | |
Nome da Disciplina | Carga Hora |
Administração da Inovação e da Gestão do Conhecimento | 72 |
Matemática Financeira | 72 |
Gestão do Terceiro Setor | 72 |
Administração de Recursos Humanos II | 36 |
Administração de Recursos de Materiais | 72 |
Contabilidade Gerencial e de Custos | 72 |
5°Termo | |
Nome da Disciplina | Carga Hora |
Administração e Processo Decisório | 72 |
Administração e Planejamento Estratégico | 72 |
Administração Logística | 36 |
Estatística Aplicada à Administração | 72 |
Direito e Legislação Aplicada Às Organizações | 36 |
Optativa I | 72 |
6°Termo | |
Nome da Disciplina | Carga Hora |
Filosofia e Ética na Administração | 72 |
Optativa II | 72 |
Administração Financeira e Orçamentária | 72 |
Métodos Quântitativos Aplicados à Administração | 72 |
Administração Empreendedora | 72 |
7°Termo | |
Nome da Disciplina | Carga Hora |
Optativa III | 72 |
Administração de Micro e Pequena Empresa | 72 |
Administração da Cultura e do Comportamento Organizacional | 72 |
Tópicos Avançados em Administração l | 72 |
Jogos de Empresas | 72 |
8°Termo | |
Nome da Disciplina | Carga Hora |
Optativa IV | 72 |
Trabalho de Conclusão de Curso | 72 |
Administração e Análise Projeto | 72 |
Administração e Plano de Negócio | 72 |
Tópicos Avançados em Administração ll | 72 |
Atividades Complementares | 200 |
Estágio Curricular Supervisionado | 400 |
Acesso aos docentes por disciplina pelo portal do Aluno: www.fio.edu.br/aluno
Corpo doecente da faculdade: http://fio.edu.br/site2013/index.php/pt/professores/1392-professores
Maiores informações: 0800 770 8788
Ultima atualização dessa página em 06 de Abril de 2017.